|
KOVE 625X PRO
TECHNISCHE DATEN
| MOTOR |
| Typ: | R 2-Zylinder, 8V DOHC, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum: | 581 cm³ |
| Bohrung/Hub: | 76 mm x 64 mm |
| Verdichtung: | -:- |
| Einspritzung: | elektronische Einspritzung |
| Zündung: | elektronisch |
| Starter: | Elektro-Starter |
| |
| KRAFTÜBERTRAGUNG |
| Endantrieb: | Kette |
| Kupplung: | Mehrscheiben-Kupplung |
| Getriebe: | 6-Gang-Getriebe |
| |
| FAHRWERK |
| Rahmen: | Stahlrahmen |
| Federung vorn: | Upside-Down Teleskopgabel, voll einstellbar, 180 mm Federweg |
| Federung hinten: | Alu-Doppeslschwinge, KYB Teleskop-Federbein, voll einstellbar, 230 mm Federweg |
| Reifen vorn: | 110/80 R19 |
| Reifen hinten: | 150/70 R17 |
| Bremse vorn: | Zwei 298 mm, TAISKO Scheibenbremsen, ABS |
| Bremse hinten: | Eine 240 mm Bremsscheibe, ABS |
| |
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 2.290 mm |
| Breite: | 935 mm |
| Höhe: | 1.395 mm |
| Sitzhöhe: | 820 mm |
| Radstand: | 1.495 mm |
| Gewicht fahrbereit: | 239 kg |
| Tankinhalt: | 21 Liter |
| |
| MOTORLEISTUNG |
| Nennleistung: | 62,6 PS (46,0 kW)@ 8.500 U/min |
| Maximales Drehmoment: | 56,5 Nm bei 6.250 U/min |
| |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH |
| Kraftstoffverbrauch: | 4,9 L / 100 km |
| CO2: | Standard EURO 5+ |
SERIENAUSSTATTUNG
- Neigungsverstellbares 6,75“ TFT-Display
- LED-Beleuchtung
- Kollisionswarnsystem
- USB-Buchse
- Fahrersitz- und Griffheizung
- Verstellbares Windschild
- ABS und TCS
- Smartphonebox
- Map Casting
- Optional mit 3 Transportboxen
FARBEN
| PREIS |
| Preis inkl. Nova | 8.049 EUR |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. |
|